| 客户名称 | 装机容量 | 备注 |
| 成都叠科新能源研发有限公司 | 3200kVA | 充电站 |
| 成都鸿达新能源科技有限公司 | 1600kVA | 充电站 |
| 广东中联建建筑工程有限公司 | 6400kVA | 充电站 |
| 广州市澳天汽车配件有限公司 | 4000kVA | 充电站 |
| 广州市第二公共汽车公司 | 5360kVA | 充电站 |
| 贵州易安达新能源科技有限公司 | 4000kVA | 充电站 |
| 贵州众业达新能源科技有限公司 | 1600kVA | 充电站 |
| 海口市公共交通总公司 | 800kVA | 充电站 |
| 河南凯旺电子科技股份有限公司 | 2000kVA | 充电站 |
| 湖南能翔新能源巴士运营有限公司 | 7830kVA | 充电站 |
| 内江因诺威新能源科技有限责任公司 | 3200kVA | 充电站 |
| 汕头市汕运公共交通有限公司 | 5700kVA | 充电站 |
| 汕头市深展巴士有限公司 | 4800kVA | 充电站 |
| 宜宾宜行汽车科技有限公司 | 6400kVA | 充电站 |
| 众业达(汕头)充电运营有限公司 | 800kVA | 充电站 |
| 周口市凯旺电子科技有限公司 | 800kVA | 充电站 |
| 珠海银隆电器有限公司 | 3200kVA | 充电站 |

粤公网安备 44050702000911号